Высший дивизион 2024/25
Высший дивизион
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 0 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Forza FC | 16 | 13 | 0 | 3 | 59 | 24 | 39 | |
2 |
![]() |
Red Wings | 16 | 12 | 0 | 4 | 68 | 30 | 36 | |
3 |
![]() |
Кронос | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 32 | 29 | |
4 |
![]() |
Вторжение | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 56 | 25 | |
5 |
![]() |
СФК Стакан | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 35 | 21 | |
6 |
![]() |
Плинтус | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 42 | 20 |