Высший дивизион 2024/25
Высший дивизион
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | СФК Стакан | 6 | 12 |
| 2 | Forza FC | 5 | 12 |
| 3 | Кронос | 5 | 12 |
| 4 | The Senators | 6 | 11 |
| 5 | Commercial Predators | 7 | 11 |
| 6 | Red Wings | 4 | 8 |
| 7 | Вторжение | 6 | 7 |
| 8 | Альфа | 6 | 7 |
| 9 | Плинтус | 5 | 7 |
| 10 | CD Alcains | 6 | 6 |
| 11 | Славия | 6 | 1 |
| 12 | Солнышко | 6 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 6 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Forza FC | 16 | 13 | 0 | 3 | 59 | 24 | 39 | |
| 2 |
|
Red Wings | 16 | 12 | 0 | 4 | 68 | 30 | 36 | |
| 3 |
|
Кронос | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 32 | 29 | |
| 4 |
|
Вторжение | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 56 | 25 | |
| 5 |
|
СФК Стакан | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 35 | 21 | |
| 6 |
|
Плинтус | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 42 | 20 | |