Высший дивизион 2024/25
Высший дивизион
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Red Wings | 11 | 27 |
2 | Forza FC | 11 | 24 |
3 | Вторжение | 11 | 22 |
4 | СФК Стакан | 11 | 20 |
5 | Кронос | 11 | 17 |
6 | Плинтус | 11 | 16 |
7 | The Senators | 11 | 16 |
8 | Солнышко | 11 | 16 |
9 | Химфак | 11 | 12 |
10 | Young Devils | 11 | 11 |
11 | The Cheetahs | 11 | 9 |
12 | Х | 11 | 2 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
15 | 9 | |
12 | 9 | |
12 | 11 | |
11 | 8 | |
10 | 10 | |
8 | 6 | |
8 | 9 | |
8 | 11 | |
8 | 11 | |
7 | 9 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
10 | 8 | |
9 | 10 | |
8 | 11 | |
6 | 9 | |
6 | 9 | |
5 | 7 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 9 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Forza FC | 16 | 13 | 0 | 3 | 59 | 24 | 39 | |
2 |
![]() |
Red Wings | 15 | 11 | 0 | 4 | 56 | 28 | 33 | |
3 |
![]() |
Кронос | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 31 | 26 | |
4 |
![]() |
Вторжение | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 44 | 25 | |
5 |
![]() |
СФК Стакан | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 35 | 21 | |
6 |
![]() |
Плинтус | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 33 | 20 |