Высший дивизион 2024/25
Высший дивизион
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Red Wings | 11 | 27 |
2 | Вторжение | 10 | 22 |
3 | Forza FC | 10 | 21 |
4 | СФК Стакан | 11 | 20 |
5 | Кронос | 11 | 17 |
6 | Плинтус | 11 | 16 |
7 | The Senators | 11 | 16 |
8 | Солнышко | 11 | 16 |
9 | Химфак | 11 | 12 |
10 | Young Devils | 11 | 11 |
11 | The Cheetahs | 11 | 9 |
12 | Х | 11 | 2 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
15 | 9 | |
12 | 9 | |
11 | 8 | |
11 | 10 | |
10 | 10 | |
8 | 6 | |
8 | 9 | |
8 | 10 | |
8 | 10 | |
7 | 9 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
10 | 8 | |
9 | 9 | |
7 | 10 | |
6 | 8 | |
6 | 9 | |
5 | 7 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 9 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Forza FC | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 23 | 27 | |
2 |
![]() |
Red Wings | 12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 22 | 27 | |
3 |
![]() |
Вторжение | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 27 | 22 | |
4 |
![]() |
Кронос | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 25 | 20 | |
5 |
![]() |
СФК Стакан | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 28 | 20 | |
6 |
![]() |
Плинтус | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 22 | 19 |