Второй дивизион 2022/23 Второй дивизион
# Игрок Команда П И СР
1 Ярослав Омельченко Econom city 22 16 1.38
2 Арсений Адриано Fc Хачи 15 13 1.15
3 Илья Дубровский ФК Туссент 13 16 0.81
4 Демьян Леонтьев NFC БеЗ купЮр 12 8 1.5
5 Кирилл Смирнов (О) ФК Туссент 12 16 0.75
6 Владислав Екимов (Д) ФК Туссент 12 16 0.75
7 Олег Сазонов Econom city 11 14 0.79
8 Алан Айларов Fc Хачи 10 14 0.71
9 Кирилл Екимов ФК Туссент 10 15 0.67
10 Георгий Муляренко Fc Хачи 10 15 0.67
11 Максим Звягинцев NFC БеЗ купЮр 9 13 0.69
12 Алексей Коцарев Econom city 8 14 0.57
13 Теймураз Асанидзе ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 7 9 0.78
14 Константин Мазур Foreign Office 7 11 0.64
15 Игнат Степанов NFC БеЗ купЮр 7 15 0.47
16 Александр Безденежных Fc Хачи 6 6 1
17 Махмуд Аджиев Econom city 6 10 0.6
18 Федор Аверьев Катания 6 12 0.5
19 Абакар Тагиров Д Econom city 6 13 0.46
20 Владимир Горбунков ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 6 14 0.43
21 Григорий Долгушин ФК ФФМ 5 13 0.38
22 Магомед Мукаев Fc Хачи 5 13 0.38
23 Фёдор Дубовицкий ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 4 11 0.36
24 Богдан Нерода NFC БеЗ купЮр 4 11 0.36
25 Макар Фартушняк Катания 4 12 0.33
26 Карен Акобян (Д) Foreign Office 4 13 0.31
27 Петр Сергеев Катания 3 2 1.5
28 Ахмат Крымшамхалов ФК Туссент 3 3 1
29 Андрей Ковязин Foreign Office 3 4 0.75
30 Никита Кардаш Foreign Office 3 4 0.75
31 Иван Голда Fc Хачи 3 4 0.75
32 Александр Серков NFC БеЗ купЮр 3 6 0.5
33 Георгий Дзюба ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 3 7 0.43
34 Денис Андрюков Foreign Office 3 9 0.33
35 Амин Гатул ФК Туссент 3 9 0.33
36 Валентин Архире Fc Хачи 3 10 0.3
37 Илья Пряхин NFC БеЗ купЮр 3 11 0.27
38 Кунни Даудов ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 3 11 0.27
39 Никита Разиньков (О) Foreign Office 3 13 0.23
40 Алишер Кощегулов Econom city 3 13 0.23
41 Глеб Малиновский Econom city 3 14 0.21
42 Андрей Марков NFC БеЗ купЮр 2 4 0.5
43 Александр Климанов ФК ФФМ 2 4 0.5
44 Феликс Караев Fc Хачи 2 5 0.4
45 Муса Эфендиев Fc Хачи 2 5 0.4
46 Артём Симонов Катания 2 6 0.33
47 Станислав Смирнов ФК Туссент 2 7 0.29
48 Иван Путинцев ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 2 7 0.29
49 Денис Волосников Heart Of Brugge Athletics 2 8 0.25
50 Максим Рогов (О) ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 2 10 0.2
51 Игорь Феськов Econom city 2 11 0.18
52 Климентий Егоров (О) Foreign Office 2 11 0.18
53 Александр Попов NFC БеЗ купЮр 2 11 0.18
54 Кирилл Крушельницкий ФК ФФМ 2 12 0.17
55 Александр Николаев NFC БеЗ купЮр 2 12 0.17
56 Кирилл Сурдо NFC БеЗ купЮр 2 13 0.15
57 Даниил Бирюков (Д) ФК Туссент 2 14 0.14
58 Дмитрий Власов ФК ФФМ 2 14 0.14
59 Артем Юдин ФК ФФМ 1 1 1
60 Андрей Филатов Econom city 1 3 0.33
61 Кобилжон Саидаминов MMS 1 3 0.33
62 Александр 77 - Чикалов Д Heart Of Brugge Athletics 1 3 0.33
63 Мурад Алиев ФК ФФМ 1 4 0.25
64 Гарегин Тертерян ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 1 4 0.25
65 Анатолий Порошенко Heart Of Brugge Athletics 1 5 0.2
66 Геннадий Филиппов ФК ФФМ 1 5 0.2
67 Мирослав Колмаков Foreign Office 1 5 0.2
68 Даниял Агамагомедов ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 1 5 0.2
69 Руслан Муртузалиев Econom city 1 5 0.2
70 Дмитрий Филипенков Heart Of Brugge Athletics 1 6 0.17
71 Амир Героев (Д) ФК Туссент 1 6 0.17
72 Илья Денисов Heart Of Brugge Athletics 1 7 0.14
73 Артур Авакян MMS 1 7 0.14
74 Олег Тотоонов Fc Хачи 1 7 0.14
75 Рустем Габдулхаков MMS 1 8 0.13
76 Иван Ислентьев Катания 1 9 0.11
77 Максим Киселев Катания 1 9 0.11
78 Александр Пикалов (Д) Foreign Office 1 9 0.11
79 Арсений Хайло Катания 1 10 0.1
80 Никита Рыморенко Катания 1 10 0.1
81 Антон Али ФК ФФМ 1 12 0.08
82 Сергей Гулько ФК ФФМ 1 13 0.08
83 Максим Лухвич Econom city 1 13 0.08
84 Тимофей Гарин (Д) Foreign Office 1 13 0.08
85 Леонид Чихарев ФК ПОБЕДОНОСЦЫ 1 13 0.08