IV Кубок Ректора
IV Кубок Ректора
| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронос | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Forza FC | 6 | 5 | 15 |
| 3 | Windows must die | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Red Wings | 6 | 4 | 12 |
| 5 | The Senators | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Плинтус | 6 | 3 | 9 |
| 7 | СФК Стакан | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Альфа | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Foreign Office | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Протва-Милки | 6 | 1 | 4 |
| 11 | 54-ая | 6 | 0 | 0 |
| 12 | CD Alcains | 6 | 0 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 14 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 6 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Vega | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 13 | |
| 2 |
|
Econom United | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 | |
| 3 |
|
236 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 7 | |
| 4 |
|
MilkyWay | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 | 1 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Vega | 1:1 2:1 | 0:1 6:1 | 4:2 6:1 | |
| 2 |
|
Econom United | 1:1 1:2 | 1:0 5:0 | 5:2 2:0 | |
| 3 |
|
236 | 1:0 1:6 | 0:1 0:5 | 1:1 6:3 | |
| 4 |
|
MilkyWay | 2:4 1:6 | 2:5 0:2 | 1:1 3:6 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Vega | |
| 2 |
|
Econom United | |
| 3 |
|
236 | |
| 4 |
|
MilkyWay | |