IV Кубок Ректора
IV Кубок Ректора
| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронос | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Forza FC | 6 | 5 | 15 |
| 3 | Windows must die | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Red Wings | 6 | 4 | 12 |
| 5 | The Senators | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Плинтус | 6 | 3 | 9 |
| 7 | СФК Стакан | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Альфа | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Foreign Office | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Протва-Милки | 6 | 1 | 4 |
| 11 | 54-ая | 6 | 0 | 0 |
| 12 | CD Alcains | 6 | 0 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 14 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 6 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ММФ-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
| 2 |
|
Scuderia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 | |
| 3 |
|
СФК Стакан | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | |
| 4 |
|
Бродвей | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ММФ-2 | 3:0 7:1 | 1:0 1:0 | 5:1 0:3 | |
| 2 |
|
Scuderia | 0:3 1:7 | 3:3 2:1 | 3:0 0:0 | |
| 3 |
|
СФК Стакан | 0:1 0:1 | 3:3 1:2 | 4:0 5:1 | |
| 4 |
|
Бродвей | 1:5 3:0 | 0:3 0:0 | 0:4 1:5 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
ММФ-2 | |
| 2 |
|
Scuderia | |
| 3 |
|
СФК Стакан | |
| 4 |
|
Бродвей | |