IV Кубок Ректора
IV Кубок Ректора
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | 5 | 15 |
| 2 | Название команды | 4 | 10 |
| 3 | King Power | 4 | 7 |
| 4 | Вторжение | 2 | 6 |
| 5 | Gamblers FC | 2 | 6 |
| 6 | Малыши с района | 3 | 6 |
| 7 | ТО | 3 | 6 |
| 8 | mns баблик | 3 | 6 |
| 9 | Господа Ювелиры | 9 | 0 |
| 10 | Фк Горцы | 9 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 7 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ММФ-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
| 2 |
|
Scuderia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 | |
| 3 |
|
СФК Стакан | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | |
| 4 |
|
Бродвей | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ММФ-2 | 3:0 7:1 | 1:0 1:0 | 5:1 0:3 | |
| 2 |
|
Scuderia | 0:3 1:7 | 3:3 2:1 | 3:0 0:0 | |
| 3 |
|
СФК Стакан | 0:1 0:1 | 3:3 1:2 | 4:0 5:1 | |
| 4 |
|
Бродвей | 1:5 3:0 | 0:3 0:0 | 0:4 1:5 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
ММФ-2 | |
| 2 |
|
Scuderia | |
| 3 |
|
СФК Стакан | |
| 4 |
|
Бродвей | |