XI Кубок Ректора
Кубок Ректора
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | СФК Стакан | 6 | 12 |
| 2 | Forza FC | 5 | 12 |
| 3 | Кронос | 5 | 12 |
| 4 | The Senators | 6 | 11 |
| 5 | Commercial Predators | 7 | 11 |
| 6 | Red Wings | 4 | 8 |
| 7 | Вторжение | 6 | 7 |
| 8 | Альфа | 6 | 7 |
| 9 | Плинтус | 5 | 7 |
| 10 | CD Alcains | 6 | 6 |
| 11 | Славия | 6 | 1 |
| 12 | Солнышко | 6 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 6 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ТО | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | |
| 2 |
|
No_Luck_Just_Skill | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | |
| 3 |
|
Dag City | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
| 4 |
|
S54 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
| 5 |
|
ФК ДСП | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ТО | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | |
| 2 |
|
No_Luck_Just_Skill | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 6:3 | |
| 3 |
|
Dag City | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 5:2 | |
| 4 |
|
S54 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | |
| 5 |
|
ФК ДСП | 1:4 | 3:6 | 2:5 | 1:1 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
ТО | |
| 2 |
|
No_Luck_Just_Skill | |
| 3 |
|
Dag City | |
| 4 |
|
S54 | |
| 5 |
|
ФК ДСП | |