XI Кубок Ректора
Кубок Ректора
| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронос | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Forza FC | 6 | 5 | 15 |
| 3 | Windows must die | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Red Wings | 6 | 4 | 12 |
| 5 | The Senators | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Плинтус | 6 | 3 | 9 |
| 7 | СФК Стакан | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Альфа | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Foreign Office | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Протва-Милки | 6 | 1 | 4 |
| 11 | 54-ая | 6 | 0 | 0 |
| 12 | CD Alcains | 6 | 0 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 14 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 6 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ТО | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | |
| 2 |
|
No_Luck_Just_Skill | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | |
| 3 |
|
Dag City | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
| 4 |
|
S54 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
| 5 |
|
ФК ДСП | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ТО | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | |
| 2 |
|
No_Luck_Just_Skill | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 6:3 | |
| 3 |
|
Dag City | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 5:2 | |
| 4 |
|
S54 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | |
| 5 |
|
ФК ДСП | 1:4 | 3:6 | 2:5 | 1:1 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
ТО | |
| 2 |
|
No_Luck_Just_Skill | |
| 3 |
|
Dag City | |
| 4 |
|
S54 | |
| 5 |
|
ФК ДСП | |