XI Кубок Ректора
Кубок Ректора
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | 9 | 27 |
| 2 | Название команды | 9 | 20 |
| 3 | King Power | 9 | 19 |
| 4 | Вторжение | 9 | 17 |
| 5 | Gamblers FC | 9 | 15 |
| 6 | mns баблик | 9 | 13 |
| 7 | ТО | 9 | 7 |
| 8 | Малыши с района | 9 | 7 |
| 9 | Господа Ювелиры | 9 | 0 |
| 10 | Фк Горцы | 9 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 11 | 8 | |
| 9 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 7 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fair Law | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 15 | |
| 2 |
|
Вторжение | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 10 | |
| 3 |
|
Химфак | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 9 | |
| 4 |
|
Орги | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 4 | |
| 5 |
|
Протва Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 6 |
|
Кочерга | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 35 | 1 | |