XI Кубок Ректора
Кубок Ректора
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Славия | 3 | 7 |
2 | No Mercy | 2 | 6 |
3 | Феникс | 3 | 4 |
4 | Протва Юнайтед | 3 | 4 |
5 | International | 3 | 1 |
6 | ФК "Интерпол" | 2 | 0 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Fair Law | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 15 | |
2 |
![]() |
Вторжение | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 10 | |
3 |
![]() |
Химфак | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 9 | |
4 |
![]() |
Орги | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 4 | |
5 |
![]() |
Протва Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
6 |
![]() |
Кочерга | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 35 | 1 |