Высший дивизион 2022/23
Высший дивизион
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | СФК Стакан | 6 | 12 |
| 2 | Forza FC | 5 | 12 |
| 3 | Кронос | 5 | 12 |
| 4 | The Senators | 6 | 11 |
| 5 | Commercial Predators | 7 | 11 |
| 6 | Red Wings | 4 | 8 |
| 7 | Вторжение | 6 | 7 |
| 8 | Альфа | 6 | 7 |
| 9 | Плинтус | 5 | 7 |
| 10 | CD Alcains | 6 | 6 |
| 11 | Славия | 6 | 1 |
| 12 | Солнышко | 6 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 6 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
54-ая | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 50 | 22 | |
| 2 |
|
Вторжение | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 38 | 22 | |
| 3 |
|
Альфа | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 41 | 21 | |
| 4 |
|
Протва Юнайтед | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 50 | 10 | |
| 5 |
|
Славия | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 64 | 3 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
54-ая | 5:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 |
|
Вторжение | 1:5 | 7:3 | 3:0 | 3:0 | |
| 3 |
|
Альфа | 2:2 | 3:7 | 2:2 | 4:1 | |
| 4 |
|
Протва Юнайтед | 2:3 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | |
| 5 |
|
Славия | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
54-ая | |
| 2 |
|
Вторжение | |
| 3 |
|
Альфа | |
| 4 |
|
Протва Юнайтед | |
| 5 |
|
Славия | |