Чемпионат МГУ 2021
Чемпионат МГУ
| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронос | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Forza FC | 6 | 5 | 15 |
| 3 | Windows must die | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Red Wings | 6 | 4 | 12 |
| 5 | The Senators | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Плинтус | 6 | 3 | 9 |
| 7 | СФК Стакан | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Альфа | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Foreign Office | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Протва-Милки | 6 | 1 | 4 |
| 11 | 54-ая | 6 | 0 | 0 |
| 12 | CD Alcains | 6 | 0 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 14 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 6 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Экономисты | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 8 | 9 | |
| 2 |
|
Геологи | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 6 | |
| 3 |
|
ИСАА | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | 3 | |
| 4 |
|
Философы | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 0 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Экономисты | 4:2 | 11:1 | 13:5 | |
| 2 |
|
Геологи | 2:4 | 9:3 | 4:0 | |
| 3 |
|
ИСАА | 1:11 | 3:9 | 6:1 | |
| 4 |
|
Философы | 5:13 | 0:4 | 1:6 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Экономисты | |
| 2 |
|
Геологи | |
| 3 |
|
ИСАА | |
| 4 |
|
Философы | |