Высший дивизион 2016/2017
Высший дивизион
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | No Mercy | 5 | 12 |
2 | Феникс | 5 | 10 |
3 | Славия | 5 | 10 |
4 | Протва Юнайтед | 5 | 7 |
5 | ФК "Интерпол" | 5 | 3 |
6 | International | 5 | 1 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
8 | 4 | |
4 | 2 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 3 | |
5 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Пролет | 14 | 7 | 0 | 7 | 32 | 31 | 21 | |
2 |
![]() |
Химфак | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 24 | 17 | |
3 |
![]() |
Менеджмент | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 26 | 20 | |
4 |
![]() |
ТД | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 33 | 4 | |
5 |
![]() |
Play Hard | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | |
6 |
![]() |
Оболонь | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 |