VI Кубок Ректора
VI Кубок Ректора
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | 9 | 27 |
| 2 | Название команды | 9 | 20 |
| 3 | King Power | 9 | 19 |
| 4 | Вторжение | 9 | 17 |
| 5 | Gamblers FC | 9 | 15 |
| 6 | mns баблик | 9 | 13 |
| 7 | ТО | 9 | 7 |
| 8 | Малыши с района | 9 | 7 |
| 9 | Господа Ювелиры | 9 | 0 |
| 10 | Фк Горцы | 9 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 11 | 8 | |
| 9 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 7 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fair Law | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 | |
| 2 |
|
Ансары | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
| 3 |
|
Forza FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | |
| 4 |
|
Writing Warriors | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fair Law | 5:1 | 8:0 | 3:0 | |
| 2 |
|
Ансары | 1:5 | 4:1 | 3:2 | |
| 3 |
|
Forza FC | 0:8 | 1:4 | 3:1 | |
| 4 |
|
Writing Warriors | 0:3 | 2:3 | 1:3 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fair Law | |
| 2 |
|
Ансары | |
| 3 |
|
Forza FC | |
| 4 |
|
Writing Warriors | |