8х8 II Молодёжной лиги
8х8 II МЛ
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Название команды | 3 | 7 |
| 2 | Феникс | 2 | 6 |
| 3 | Фк Горцы | 1 | 3 |
| 4 | ТО | 2 | 3 |
| 5 | King Power | 1 | 1 |
| 6 | Gamblers FC | 0 | 0 |
| 7 | Господа Ювелиры | 2 | 0 |
| 8 | Малыши с района | 1 | 0 |
| 9 | mns баблик | 2 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ФК Соколово | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | |
| 2 |
|
ФК Бревно | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 3 |
|
Атон | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | |
| 4 |
|
Т-Тайминг | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ФК Соколово | 3:1 | 6:0 | 3:1 | |
| 2 |
|
ФК Бревно | 1:3 | 4:0 | 1:1 | |
| 3 |
|
Атон | 0:6 | 0:4 | 3:2 | |
| 4 |
|
Т-Тайминг | 1:3 | 1:1 | 2:3 | |
| # | Команда | Форма | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
ФК Соколово | |
| 2 |
|
ФК Бревно | |
| 3 |
|
Атон | |
| 4 |
|
Т-Тайминг | |