Кубок Ректора 2025
Кубок Ректора 2025
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 |
(не задано) | |||
---|---|---|---|
Rolling stone | : | Ривер Плейт | |
Тигран Мовсисян | : | MSU Rangers | |
Пекарня | : | Феникс |
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Certified Lover Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 10 | |
2 |
![]() |
Фк Горцы | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 10 | |
3 |
![]() |
FC Hawks | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | |
4 |
![]() |
ФК Херес | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | |
5 |
![]() |
Chievo | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 3 | |
6 |
![]() |
ББ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 |