Второй дивизион 2024/25 Второй дивизион
# Игрок Команда П И СР
1 Роман Черемисин (Д) Certified Lover Boys-2 15 13 1.15
2 Кирилл Кондаков FC JMA 12 15 0.8
3 Александр Азарсков (Д) Certified Lover Boys-2 11 10 1.1
4 Павел Мелия FC JMA 10 14 0.71
5 Альберт Арсланов Диджейская стойка 9 9 1
6 Дмитрий Мигунов Диджейская стойка 8 12 0.67
7 Даниял Узденов FC JMA 6 12 0.5
8 Николай Заикин Диджейская стойка 6 12 0.5
9 Елисей Романенко (Д) FC Officials with Money 6 13 0.46
10 Никита Рыморенко Катания 5 6 0.83
11 Артём Симонов Катания 5 7 0.71
12 Олег Кашин Диджейская стойка 5 8 0.63
13 Сергей Комар (Д) Certified Lover Boys-2 5 8 0.63
14 Субхан Ширинов (Д) Oriental Crew 5 10 0.5
15 Даниил Радзиевский FC Officials with Money 5 11 0.45
16 Тигран Дудукчян (Д) FC Officials with Money 5 15 0.33
17 Михаил Венедиктов Катания 4 3 1.33
18 Никита Башков Перцы 4 9 0.44
19 Владислав Журов Windows must die-2 4 10 0.4
20 Игорь Губин FC JMA 4 10 0.4
21 Георгий Хакимов Диджейская стойка 4 11 0.36
22 Иван Радзиевский (О) FC Officials with Money 3 5 0.6
23 Кирилл Гранкин Перцы 3 5 0.6
24 Михаил Провалёнов (Д) Windows must die-2 3 6 0.5
25 Александр Волков Диджейская стойка 3 8 0.38
26 Пётр Шутко FC JMA 3 9 0.33
27 Георгий Журавлев Диджейская стойка 3 9 0.33
28 Роман Сафонов Диджейская стойка 3 11 0.27
29 Айаз Аразов Oriental Crew 3 12 0.25
30 Рамиль Ахметов Windows must die-2 3 13 0.23
31 Тимур Фриев Катания 2 3 0.67
32 Илья Иванов (Д) Certified Lover Boys-2 2 4 0.5
33 Григорий Караханян FC Officials with Money 2 4 0.5
34 Айрат Яруллин Катания 2 6 0.33
35 Иван Золотов Катания 2 10 0.2
36 Максим Борбела Диджейская стойка 2 10 0.2
37 Тимур Биккин (Д) Oriental Crew 2 10 0.2
38 Максим Сергеенков (Д) Certified Lover Boys-2 2 10 0.2
39 Пётр Курильский FC JMA 2 11 0.18
40 Керим Абдуллатипов (Д) Certified Lover Boys-2 2 11 0.18
41 Данил Ровенский Перцы 2 11 0.18
42 Максим Киселев Катания 2 12 0.17
43 Александр Власов Перцы 2 12 0.17
44 Артем Погребняк (Д) Certified Lover Boys-2 1 1 1
45 Савелий Соловьев Certified Lover Boys-2 1 2 0.5
46 Александр Квитко Перцы 1 2 0.5
47 Никита Мандрыкин Перцы 1 2 0.5
48 Никита Седов (Д) Certified Lover Boys-2 1 4 0.25
49 Петр Серебряков FC JMA 1 5 0.2
50 Михаил Пупков Windows must die-2 1 5 0.2
51 Никита Петрищев Перцы 1 5 0.2
52 Павел Теплышев (Д) Certified Lover Boys-2 1 5 0.2
53 Всеволод Крапивин Диджейская стойка 1 6 0.17
54 Богдан Савельев FC Officials with Money 1 6 0.17
55 Александр Назаретян FC JMA 1 7 0.14
56 Фёдор Хазов Oriental Crew 1 7 0.14
57 Федор Молчанов (Д) Windows must die-2 1 7 0.14
58 Федор Аверьев Катания 1 8 0.13
59 Сергей Мамедов Катания 1 8 0.13
60 Самвел Костанян FC Officials with Money 1 8 0.13
61 Семён Голубцов (Д) Oriental Crew 1 8 0.13
62 Михаил Кургуньян (Д) Oriental Crew 1 9 0.11
63 Рауф Мусаев (Д) FC Officials with Money 1 10 0.1
64 Иван Фролов Перцы 1 13 0.08