Формат 8х8 V ЛП Формат 8х8 V ЛП
Домашняя форма:
Салатовый, кислотный
Гостевая форма:
Синий
Капитан команды:
Муртузалиев Руслан Мурадович, 89884660010
Вице-капитан:
Сазонов Олег Сергеевич, 89268924901
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
Аджиев Махмуд Курашевич 18.01.2003,21 год 1 0 (0+0) 0 0 0
Баку Илья Георгьевич 09.09.2002,22 года 3 1 (0+0) 0 0 0
Блинов Данила Андреевич 20.03.2003,21 год 6 1 (0+0) 0 0 0
Бутин Лев Игоревич 18.07.2002,22 года 2 0 (0+0) 0 0 0
Бушманов Андрей Евгеньевич 01.05.2005,19 лет 5 0 (0+0) 0 1 0
Вербенко Эдуард Анатольевич 01.09.2003,21 год 6 0 (0+0) 1 0 0
Дремлюга Александр Александрович 26.07.2002,22 года 8 1 (0+0) 0 1 1
Ерохин Алексей Дмитриевич 28.02.2003,21 год 2 0 (0+0) 0 0 0
Кореняк Григорий Владимирович 04.09.2002,22 года 3 4 (0+0) 0 0 0
Коцарев Алексей Александрович 25.12.2002,21 год 4 2 (0+0) 1 1 0
Малиновский Глеб Дмитриевич 22.07.2002,22 года - - - - -
Муртузалиев Руслан Мурадович 25.11.2002,21 год 3 0 (0+0) 2 0 0
Омельченко Ярослав Дмитриевич 24.01.2003,21 год 2 3 (0+0) 1 0 0
Привалов Пётр Дмитриевич 19.06.2002,22 года 2 0 (0+0) 1 0 0
Романес Александр Сергеевич 04.04.2002,22 года 3 0 (0+0) 0 0 0
Сазонов Олег Сергеевич 19.10.2002,22 года 4 0 (0+0) 2 0 0
Струнин Даниил Дмитриевич 11.05.2002,22 года 3 0 (0+0) 0 0 0
Тимофеев Вадим Андреевич 28.08.2002,22 года 7 1 (0+0) 0 0 0
Улыбин Дмитрий Алексеевич 05.03.2002,22 года 6 3 (0+0) 0 0 0
Федоров О Степан Никитич 13.01.2005,19 лет 4 5 (0+0) 0 0 0
Шабанов Айхан Алескерович 21.06.2005,19 лет 4 2 (0+0) 2 0 0
Шаврин (Д) Иван Алексеевич 21.06.2002,22 года 2 0 (0+0) 0 0 0
Шевченко Андрей Владимирович 18.08.2003,21 год - - - - -
Яровой (О) Иван Андреевич 17.10.2002,22 года 6 3 (0+0) 0 0 0