Высший дивизион 2017
Высший дивизион
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Славия | 3 | 7 |
2 | No Mercy | 2 | 6 |
3 | Феникс | 3 | 4 |
4 | Протва Юнайтед | 3 | 4 |
5 | International | 3 | 1 |
6 | ФК "Интерпол" | 2 | 0 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Red Wings | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | |
2 |
![]() |
Forza FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | |
3 |
![]() |
СФК Стакан | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | |
4 |
![]() |
Уллитос | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | |
5 |
![]() |
Пролет | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | |
6 |
![]() |
Vis Major | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 |