MilkyWay
Год основания: 2012
Домашняя форма:
Синий
Гостевая форма:
Белый
Капитан команды:
Рябцев Андрей Игоревич, +79154004438
Вице-капитан:
Обаев Ефим Сергеевич, 89643005958
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
Алещенко Денис Сергеевич 28.10.1997,27 лет 7 0 (0+0) 2 0 0
Атарщиков Александр Антонович 27.04.2003,21 год 1 0 (0+0) 0 0 0
Воробьев Максим Игоревич 28.08.1997,27 лет 6 3 (0+0) 0 1 0
Герчиков Максим Станкович 02.06.1997,27 лет 10 10 (0+0) 3 0 0
Горбунов Дмитрий Викторович 14.09.1991,33 года 3 0 (0+0) 3 0 0
Камышев Арсений Андреевич 02.02.1993,31 год 9 0 (0+0) 1 0 0
Лещев Сергей Сергеевич 24.08.1997,27 лет 8 1 (0+0) 2 0 0
Луганский Иван Николаевич 23.03.1998,26 лет 6 3 (0+0) 5 0 0
Льюмменс Лео 03.04.1997,27 лет 7 0 (0+0) 0 0 0
Мартынов Иван Александрович 12.03.1998,26 лет 11 4 (0+0) 2 0 0
Маруев Сергей Алексеевич 03.08.1998,26 лет 6 2 (0+0) 3 0 0
Михайлов Владислав Александрович 02.02.1998,26 лет - - - - -
Новиков Даниил Сергеевич 09.02.1998,26 лет 8 5 (0+0) 3 0 0
Татаринцев Иван Александрович 26.06.2001,23 года 1 0 (0+0) 0 0 0
Хохлов Алексей Владимирович 22.07.1997,27 лет 8 10 (0+0) 1 1 0