| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронос | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Forza FC | 6 | 5 | 15 |
| 3 | Windows must die | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Red Wings | 6 | 4 | 12 |
| 5 | The Senators | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Плинтус | 6 | 3 | 9 |
| 7 | СФК Стакан | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Альфа | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Foreign Office | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Протва-Милки | 6 | 1 | 4 |
| 11 | 54-ая | 6 | 0 | 0 |
| 12 | CD Alcains | 6 | 0 | 0 |
|
12:00
СК Остров
|
ФК НФ |
|
5 : 9 |
|
Monte Cervino |
|
22:00
СК Маяк
|
Культурные парни |
|
6 : 2 |
|
ФК НФ |
|
21:00
СК Остров
|
No_Luck_Just_Skill |
|
7 : 7 |
|
ФК НФ |
|
20:00
СК Маяк
|
ФК НФ |
|
8 : 4 |
|
FC Officials with Money |
|
20:00
СК Остров
|
Global Football Club |
|
13 : 2 |
|
ФК НФ |