CD Alcains
Год основания: 2016
Домашняя форма:
Голубой
Капитан команды:
Антонян Грант Ваграмович, +79250358387
Вице-капитан:
Новиков Сергей Александрович,
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
3 3 - Попов О Матвей Валерьевич 25.03.2002,22 года 11 2 (0+0) 1 1 0
4 2 - Петроченко Д Иван Евгеньевич 11.10.2003,21 год 1 0 (0+0) 0 0 0
7 Малхов Д Максимилиан Вячеславович 03.02.2002,22 года 4 2 (0+0) 1 0 0
8 Кавкин Николай Александрович 18.12.2003,20 лет - - - - -
10 10 - Алёхин О Андрей Андреевич 29.08.1993,31 год 8 9 (0+0) 4 0 0
12 12 - Чепелюк О Сергей Георгиевич 01.10.1996,28 лет 13 2 (0+0) 0 0 0
14 Кондратюк Тарас Глебович 04.03.2001,23 года 5 0 (0+0) 2 0 0
17 17 - Стальной О Алексей Львович  28.11.1998,25 лет 12 2 (0+0) 3 0 0
43 13 - Антонян О Грант Ваграмович 15.07.2001,23 года 12 4 (0+0) 0 1 0
77 - Трушечкин О Борис Константинович 13.07.2003,21 год - - - - -
87 - Могильный О Даниил Сергеевич 09.02.2004,20 лет 4 1 (0+0) 0 0 0
Кузьмин Дмитрий Константинович 8 8 (1+0) 8 1 0
Лавренчук Артем Александрович 15.11.1998,26 лет 6 0 (0+0) 1 0 0
Парамонов Никита Валерьевич 02.04.2004,20 лет 10 3 (0+0) 4 0 0
Пугач Олег Валерьевич 30.10.2004,20 лет 4 0 (0+0) 0 0 0
Пышный Андрей Андреевич 15.05.2005,19 лет - - - - -
Шаршавин Александр Дмитриевич 12.10.2000,24 года 7 1 (0+0) 4 0 0