# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Red Wings | 8 | 21 |
2 | Forza FC | 8 | 18 |
3 | Вторжение | 8 | 16 |
4 | СФК Стакан | 8 | 15 |
5 | The Senators | 8 | 12 |
6 | Young Devils | 8 | 10 |
7 | Солнышко | 8 | 10 |
8 | Кронос | 8 | 10 |
9 | Плинтус | 8 | 10 |
10 | Химфак | 8 | 9 |
11 | The Cheetahs | 8 | 9 |
12 | Х | 8 | 1 |
19:50
Поле 2.2
|
Writing Warriors | 2 : 8 | Кочерга |
19:50
Поле 2.2
|
Кочерга | 2 : 1 | СФК Стакан-2 |
19:50
Поле 2.2
|
Предсезонка | 3 : 1 | Кочерга |
18:50
Поле 2.2
|
Кочерга | 1 : 0 | Commercial Predators |