Домашняя форма:
Черный
Гостевая форма:
Белый
Капитан команды:
Рахманов Давид Артемович, +79062009696
Вице-капитан:
-,
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
3 Бобков (О) Игорь Игоревич 29.01.2002,22 года 2 0 (0+0) 0 0 0
4 Поляков (Д) Климент Владимирович 13.08.2003,21 год 1 0 (0+0) 0 0 0
5 Носков (О) Марк Тариелович 07.04.2001,23 года 3 2 (0+0) 1 1 0
5 Таубе (Д) Макар Маркович 05.09.2005,19 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
7 Рахманов Давид Артемович 06.07.2001,23 года 2 1 (0+0) 2 2 1
9 Буханчук (Д) Вячеслав Сергеевич 09.12.2001,22 года 1 0 (0+0) 0 0 0
10 Дударев (О) Илья Владимирович 31.07.2003,21 год 3 5 (0+0) 3 0 0
11 Аникушин (Д) Дмитрий Алексеевич 07.04.2002,22 года 1 0 (0+0) 0 0 0
13 Михайлов (О) Алексей Сергеевич 31.07.2004,20 лет 3 3 (0+0) 1 0 0
14 Дубровин (Д) Артём Михайлович 17.07.2005,19 лет - - - - -
21 Шамшурин (Д) Егор Владимирович 13.06.2001,23 года 3 0 (0+0) 0 0 0
22 Героев (Д) Амир Ахмедович 22.07.2004,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
23 Вербенко Эдуард Анатольевич 01.09.2003,21 год 3 2 (0+0) 3 0 0
73 Рафаэлов (Д) Григорий Ильич 30.08.2004,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
91 Кильдишев (Д) Георгий Дмитриевич 29.05.2004,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0