Высший дивизион 2025/26
Высший дивизион
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Плинтус | 14 | 19 |
| 2 | Альфа | 13 | 19 |
| 3 | Commercial Predators | 12 | 18 |
| 4 | Славия | 13 | 13 |
| 5 | Солнышко | 12 | 9 |
| 6 | Вторжение | 16 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
21:00
Поле 3.1
|
Вторжение |
|
3 : 3 |
|
Славия | Летнее Первенство Дивизион 6×6 Первый, группа |
|
21:00
Поле 1.2
|
Вторжение |
|
1 : 3 |
|
Славия | Чемпионат ОПК Высший дивизион Первый круг |
|
20:00
Поле 1.1
|
Вторжение |
|
3 : 0 (ТП)
|
|
Славия | Чемпионат ОПК Высший дивизион 7-11 места |
|
21:00
Солнцево
|
Славия |
|
3 : 0 (ТП)
|
|
Вторжение | Зимняя Лига Манеж Дивизион А |
|
20:50
Поле 1.2
|
Славия |
|
3 : 0 (ТП)
|
|
Вторжение | Чемпионат ОПК Высший дивизион Первый круг |