Первый дивизион 2025/26
Первый дивизион
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 54-ая | 7 | 18 |
| 2 | Х | 7 | 17 |
| 3 | Протва Юнайтед | 6 | 16 |
| 4 | Диджейская стойка | 6 | 10 |
| 5 | СФК Стакан-2 | 7 | 9 |
| 6 | Зевс | 6 | 9 |
| 7 | FC JMA | 6 | 7 |
| 8 | Кочерга | 7 | 7 |
| 9 | Фк Горцы | 7 | 3 |
| 10 | Порт Уэйн | 9 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 15 | 4 | |
| 15 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
22:00
Поле 3.2
|
54-ая |
|
8 : 2 |
|
Порт Уэйн | VII Кубок Ректора Отбор КР |
|
22:00
Лужники 5.3
|
54-ая |
|
3 : 0 |
|
Дети ГГ | XI Чемпионат ОПК Первый дивизион 1Б |
|
22:00
Лужники 3.3
|
54-ая |
|
7 : 2 |
|
Дети ГГ | XI Чемпионат ОПК Первый дивизион 1Б |
|
19:50
Поле 3.2
|
Порт Уэйн |
|
3 : 3 |
|
54-ая | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |
|
19:50
Поле 2.2
|
54-ая |
|
2 : 4 |
|
Порт Уэйн | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |