Первый дивизион 2021/22 Первый дивизион
Домашняя форма:
Кислотно-жёлтый
Гостевая форма:
Чёрный
Капитан команды:
Гавриленко Александр Сергеевич, 8-918-946-51-03
Вице-капитан:
Коган Петр Леонидович, 8-926-874-46-02
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
4 - Мешков Д Павел Андреевич 16.04.1993,31 год 10 5 (0+0) 2 2 0
Алхазов Денис Максимович 16.01.1996,28 лет 3 0 (0+0) 0 0 0
Гавриленко Александр Сергеевич 11.04.2003,21 год 5 0 (0+0) 0 3 0
Глухенький Александр Александрович 11.09.2003,21 год 7 0 (0+0) 0 0 0
Гневшев Василий Николаевич 20.01.1996,28 лет 6 0 (0+0) 0 0 0
Ермилов Юрий Александрович 13.05.1998,26 лет 8 0 (0+0) 1 0 0
Житарев Михаил Юрьевич 17.04.2001,23 года 4 1 (0+0) 2 0 0
Зайцев Егор Владимирович 16.08.1995,29 лет 9 2 (0+0) 1 1 0
Коган Петр Леонидович 03.08.2000,24 года 13 12 (1+0) 2 0 0
Кокорев Георгий Ростиславович 23.10.1997,27 лет 4 0 (0+0) 0 0 0
Кудрин Сергей Андреевич 22.12.1984,39 лет 14 2 (0+0) 1 0 0
Озеркин Сергей Андреевич 31.03.1999,25 лет 8 0 (0+0) 0 0 0
Орлов Олег Олегович 27.10.1998,26 лет 3 0 (0+0) 0 0 0
Романчик Егор Вадимович 20.05.2002,22 года - - - - -
Табакарь Александр Константинович 30.10.1989,35 лет 8 1 (0+0) 2 0 0
Чернышов Артем Алексеевич 17.08.1999,25 лет 6 1 (0+0) 2 0 0
Шведов Дмитрий Антонович 15.09.2001,23 года 9 1 (0+0) 1 1 0