Первый дивизион 2025/26
Первый дивизион
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Протва Юнайтед | 9 | 25 |
| 2 | Х | 9 | 21 |
| 3 | 54-ая | 9 | 21 |
| 4 | Диджейская стойка | 9 | 17 |
| 5 | Зевс | 9 | 12 |
| 6 | Кочерга | 9 | 11 |
| 7 | СФК Стакан-2 | 9 | 9 |
| 8 | FC JMA | 9 | 8 |
| 9 | Фк Горцы | 9 | 3 |
| 10 | Порт Уэйн | 9 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 19 | 6 | |
| 18 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 8 | 5 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 5 | 6 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 10 | 6 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
20:00
Лужники 5.2
|
Кочерга |
|
2 : 3 |
|
Дети ГГ | XI Чемпионат ОПК Первый дивизион 1Б |
|
22:10
Лужники 5.4
|
Дети ГГ |
|
3 : 3 |
|
Кочерга | XI Чемпионат ОПК Первый дивизион 1Б |
|
20:00
Поле 3.1
|
Кочерга |
|
0 : 3 |
|
Порт Уэйн | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |
|
20:00
Поле 2.1
|
Порт Уэйн |
|
2 : 6 |
|
Кочерга | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |
|
18:00
Поле 3.1
|
Порт Уэйн |
|
5 : 1 |
|
Кочерга | Кубок Ректора МКР, плей-офф |
|
18:50
Поле 2.2
|
Порт Уэйн |
|
2 : 0 |
|
Кочерга | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |
|
20:50
Поле 3.2
|
Кочерга |
|
1 : 2 |
|
Порт Уэйн | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |