Первый дивизион 2025/26
Первый дивизион
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 54-ая | 7 | 18 |
| 2 | Х | 7 | 17 |
| 3 | Протва Юнайтед | 6 | 16 |
| 4 | Диджейская стойка | 6 | 10 |
| 5 | Зевс | 6 | 9 |
| 6 | FC JMA | 6 | 7 |
| 7 | Кочерга | 7 | 7 |
| 8 | СФК Стакан-2 | 6 | 6 |
| 9 | Фк Горцы | 6 | 3 |
| 10 | Порт Уэйн | 9 | 0 |
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 15 | 4 | |
| 15 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| 13 апреля | |||
|---|---|---|---|
| 21:00 | Х | : | 54-ая |
| 21:00 | Диджейская стойка | : | Зевс |
| 22:00 | СФК Стакан-2 | : | Фк Горцы |
| 22:00 | FC JMA | : | Протва Юнайтед |
|
20:00
Лужники 5.2
|
Кочерга |
|
2 : 3 |
|
Дети ГГ | XI Чемпионат ОПК Первый дивизион 1Б |
|
22:10
Лужники 5.4
|
Дети ГГ |
|
3 : 3 |
|
Кочерга | XI Чемпионат ОПК Первый дивизион 1Б |
|
20:00
Поле 3.1
|
Кочерга |
|
0 : 3 |
|
Порт Уэйн | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |
|
20:00
Поле 2.1
|
Порт Уэйн |
|
2 : 6 |
|
Кочерга | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |
|
18:00
Поле 3.1
|
Порт Уэйн |
|
5 : 1 |
|
Кочерга | Кубок Ректора МКР, плей-офф |
|
18:50
Поле 2.2
|
Порт Уэйн |
|
2 : 0 |
|
Кочерга | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |
|
20:50
Поле 3.2
|
Кочерга |
|
1 : 2 |
|
Порт Уэйн | Чемпионат ОПК Первый дивизион 1В |