Манеж IV Зимней Лиги Манеж
Домашняя форма:
Голубо-зелёный
Гостевая форма:
Чёрно-синий
Капитан команды:
Межгих Надар Тельманович, +7 (999) 827-05-01
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
Забара Александр Фёдорович 07.06.2001,23 года 1 0 (0+0) 0 1 0
Захаркин Артем Сергеевич 28.05.1995,29 лет 7 1 (1+0) 1 0 0
Кондратьев Игорь Алексеевич 20.05.1998,26 лет 11 6 (0+0) 2 1 0
Коровин Никита Николаевич 16.09.1998,26 лет 6 2 (0+0) 1 1 0
Кострыкин Владислав Владимирович 11.01.1997,27 лет 6 3 (1+0) 1 2 0
Манукян Давид Норикович 25.10.1997,27 лет 6 0 (0+0) 0 0 0
Межгих Надар Тельманович 27.05.2001,23 года 9 1 (0+0) 0 1 0
Орлов Алексей Дмитриевич 14.02.1999,25 лет 7 0 (0+0) 0 0 0
Павленко Ян Валерьевич 12.06.1997,27 лет - - - - -
Смирнов Николай Александрович 19.03.2001,23 года 11 4 (0+0) 3 0 0
Соколов Данила Константинович 29.09.1994,30 лет 11 1 (0+0) 3 2 1
Чулков Василий Юрьевич 07.12.1994,29 лет 12 5 (0+0) 4 1 0
Эррера Сервантес Даниэль Орландо 16.02.1998,26 лет 12 3 (0+0) 1 0 0