Второй дивизион 2022/23 Второй дивизион
Домашняя форма:
Красный +тёмно-синий
Гостевая форма:
нет
Капитан команды:
Булаев Константин Александрович, +79153466485
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
1 Калинин Арсений Викторович 18.11.2003,21 год 17 0 (0+0) 0 2 0
3 Красильников Роман Юрьевич 19.03.2003,21 год 4 0 (0+0) 0 0 0
4 Булаев Константин Александрович 01.02.2005,19 лет 17 4 (0+0) 7 2 0
5 Белоглазов Валерий Васильевич 15.11.1962,62 года 6 0 (0+0) 1 1 0
6 Репин Ярослав Игоревич 06.07.2002,22 года 12 1 (0+0) 4 1 0
7 Клемантович Роман Андреевич (Л) 15.04.1997,27 лет 5 2 (0+0) 1 0 0
9 Россихин Андрей Сергеевич 23.01.2004,20 лет 15 11 (0+0) 6 0 0
10 Фоменко Евгений Алексеевич 13.12.2004,19 лет 15 2 (0+0) 2 0 0
11 Каплин Семён Дмитриевич 28.10.2004,20 лет 13 4 (0+0) 3 0 0
21 Прокопьев Игорь Сергеевич 07.11.2004,20 лет - - - - -
26 Самсонов (Д) Егор Алексеевич 26.05.2004,20 лет 7 0 (0+0) 0 0 0
30 Ряховский Андрей Олегович 15.12.2004,19 лет 9 2 (0+0) 2 0 0
47 Аскеров Максим Андреевич 30.04.2004,20 лет 16 7 (0+0) 7 0 0
69 Катанович Сергей Кириллович 28.01.2004,20 лет 4 2 (0+0) 2 0 0
Баевич Сергей Витальевич 16.01.2004,20 лет 15 0 (0+0) 0 1 1
Гуляев Дмитрий Сергеевич (В) 15.02.1997,27 лет - - - - -
Скиталинский Роберт Валентинович 27.10.2003,21 год 4 8 (0+0) 1 0 0