Первый дивизион 2022/23 Первый дивизион
Домашняя форма:
оранжевый
Гостевая форма:
синий
Капитан команды:
Басевич Андрей, 89197602611
Вице-капитан:
Ларин Илья, 89262483240
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
Александров Евгений Олегович 28.12.2002,21 год - - - - -
Басевич Андрей Викторович 30.10.1994,30 лет 13 4 (0+0) 5 1 0
Зубов Михаил Леонидович 13.05.2002,22 года 7 3 (0+0) 0 2 0
Иванов Святослав Сергеевич 30.03.1998,26 лет 2 0 (0+0) 0 0 0
Карасев Егор Павлович 03.05.1998,26 лет 9 3 (0+0) 1 1 0
Лавданский Анатолий Максимович 25.04.2000,24 года 8 8 (0+0) 7 0 0
Ларин (О) Илья Андреевич 14.09.1996,28 лет 13 6 (0+0) 2 1 0
Мечёв Ярослав Михайлович 07.02.2004,20 лет - - - - -
Остащенко Александр Дмитриевич 13.07.2004,20 лет 13 6 (0+0) 9 0 0
Паймушкин Андрей Владимирович 20.05.1989,35 лет 12 6 (0+0) 5 2 0
Пономарев (О) Семён Антонович 23.09.2004,20 лет 6 1 (0+0) 1 0 0
Рабинович Эрнест Ильич 28.11.2000,23 года 13 4 (0+0) 2 2 0
Ракитин Антон Алексеевич 06.07.2004,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Соин Владимир Александрович 02.05.2004,20 лет - - - - -
Ставский Иван Аркадьевич 01.08.1998,26 лет 11 3 (0+0) 3 2 0