VII Кубок Ректора МГУ VII Кубок Ректора
Домашняя форма:
Желтый
Капитан команды:
Моисеев Ярослав Вячеславович, +79654156136
Вице-капитан:
Фролов Матвей Денисович, +79137479977
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
Аристов Илья Алексеевич 27.05.1995,29 лет 3 3 (0+0) 1 0 0
Бааке Хайсберт Мария 11.03.1993,31 год - - - - -
Бизюкин Даниил Петрович 30.10.1991,33 года 3 1 (0+0) 0 0 0
Гончаренко (Д) Дмитрий Сергеевич 28.09.1994,30 лет 2 0 (0+0) 1 0 0
Казначеев Дмитрий Николаевич 07.11.1996,28 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Красюков (О) Григорий  Александрович 04.09.2000,24 года 1 0 (0+0) 2 0 0
Кузьмин (О) Данила Юрьевич 03.09.1996,28 лет 2 1 (0+0) 1 0 0
Лугачев Иван Денисович 24.04.1998,26 лет 2 0 (0+0) 0 0 0
Моисеев (Д) Ярослав Вячеславович 24.11.1994,29 лет 2 0 (0+0) 0 0 0
Нижник Андрей Андреевич 13.03.1992,32 года - - - - -
Привезенцев Александр Михайлович 05.10.1995,29 лет 3 1 (0+0) 1 0 0
Тунинский Филипп Родионович 17.02.1999,25 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Швыков (О) Дмитрий Олегович 18.01.1998,26 лет 2 0 (0+0) 0 0 0
Шеремет Евгений Сергеевич 09.06.1996,28 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Ящук Никита 12.07.1996,28 лет - - - - -