Манеж VII Зимней Лиги Манеж
Домашняя форма:
Желто-фиолетовый
Гостевая форма:
Белый/Черный
Капитан команды:
Панфёров Дмитрий Александрович (ОПК), 89956560630
Вице-капитан:
Морозов Александр Сергеевич (8х8), 8-926-662-13-64
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
Аникушин (Д) Дмитрий Алексеевич 07.04.2002,23 года 1 0 (0+0) 0 0 0
Бирюков (Д) Даниил Александрович 13.04.1999,26 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Бирюков (Д) Никита Александрович 30.09.2004,21 год 2 1 (0+0) 0 0 0
Вербин (Д) Алексей Владиславович 12.05.2005,20 лет 3 1 (0+0) 1 0 0
Демидов (Д) Евгений Александрович 03.08.1999,26 лет 5 1 (0+0) 1 0 0
Ендеркин Остап Станиславович 24.09.2007,18 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Ларин (О) Вадим Павлович 13.10.2003,22 года 3 1 (0+0) 1 0 0
Леденёв (Д) Егор Иванович 14.12.2005,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Морозов (Д) Александр Сергеевич 26.01.1999,27 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Никитин (Д) Александр Витальевич 23.09.2004,21 год 1 0 (0+0) 0 0 0
Панферов (Д) Григорий Александрович 31.10.1995,30 лет 3 4 (0+0) 0 0 0
Панферов (О) Дмитрий Александрович 31.10.1995,30 лет - - - - -
Полежаев (Д) Всеволод Дмитриевич 26.02.2004,21 год 3 4 (0+0) 3 0 0
Рафаэлов (Д) Григорий Ильич 30.08.2004,21 год 2 0 (0+0) 1 0 0
Савушкин (О) Максим Антонович 18.02.2002,23 года 2 2 (0+0) 0 0 0
Салмин (Д) Андрей Андреевич 05.03.2001,24 года 1 0 (0+0) 0 0 0
Семак (О) Илья Сергеевич 17.11.1997,28 лет 3 4 (0+0) 1 0 0
Смирнов (О) Кирилл Дмитриевич 14.02.2001,24 года - - - - -
Сошинский (О) Александр Юрьевич 23.10.2003,22 года 2 0 (0+0) 0 0 0
Таранец (Д) Николай Евгеньевич 19.12.1996,29 лет 1 0 (0+0) 0 0 0