Манеж V Зимней Лиги
Манеж
# | Игрок | Дата рождения | И | Г (Пн+10м) | П | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Иванов Василий Иванович | 24.03.2024,1 год | - | - | - | - | - |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | No Mercy | 5 | 12 |
2 | Славия | 5 | 10 |
3 | Феникс | 4 | 7 |
4 | Протва Юнайтед | 5 | 7 |
5 | ФК "Интерпол" | 5 | 3 |
6 | International | 4 | 1 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
8 | 4 | |
4 | 2 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 3 | |
5 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
# | Игрок | Дата рождения | И | Г (Пн+10м) | П | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Иванов Василий Иванович | 24.03.2024,1 год | - | - | - | - | - |