Высший дивизион 2023/24 Высший дивизион
Домашняя форма:
Красный
Гостевая форма:
Черный
Капитан команды:
Зиборов Кирилл Викторович, 89776762177
Вице-капитан:
Стрелецкий Никита Сергеевич, 89167868435
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
2 Стрелецкий О Никита Сергеевич 11.11.1999,25 лет 10 6 (0+0) 6 0 0
4 Криницын О Артем Александрович 21.11.2000,24 года 6 5 (0+0) 1 0 0
5 Абдюшев О Марат Равильевич 08.02.2001,23 года 13 5 (0+0) 2 0 0
6 Суслов Д Александр Вячеславович 06.10.1998,26 лет 7 1 (0+0) 1 0 0
7 Барсуков О Вадим Александрович 04.08.1999,25 лет 9 3 (0+0) 0 0 0
7 Хабаров Д Вадим Сергеевич 03.06.1987,37 лет - - - - -
8 Ларин О Максим Сергеевич 09.01.2001,23 года 8 1 (0+0) 0 0 0
9 Николаев О Максим Андреевич 28.04.2000,24 года 4 3 (0+0) 2 0 0
10 Анохин Д Кирилл Александрович 27.11.1999,24 года 2 0 (0+0) 0 0 0
16 Джемгиров О Очир Санджиевич 02.05.2001,23 года 8 0 (0+0) 0 0 0
17 Зиборов Д Кирилл Викторович 10.02.2000,24 года 8 0 (0+0) 1 1 0
22 Григорчук Д Дмитрий Валентинович 22.02.1999,25 лет - - - - -
23 Андросов Д Андрей Дмитриевич 09.08.2005,19 лет 4 0 (0+0) 0 0 0
25 Коваленко О Василий Васильевич 21.12.2000,23 года 14 3 (0+0) 3 0 0
27 Пасанаев Д Егор Александрович 07.02.1993,31 год 11 0 (0+0) 4 1 0
28 Лещенко О Сергей Михайлович 20.08.2001,23 года 6 5 (0+0) 2 0 0
37 Лобач О Андрей Олегович 03.07.1999,25 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
63 Балышев Д Артем Юрьевич 29.03.1999,25 лет - - - - -
97 Деркин О Роман Александрович 10.10.1997,27 лет 9 3 (0+0) 4 1 0
99 Хачатрян Д Арсен Тигранович 01.09.2001,23 года 1 0 (0+0) 0 0 0
Карковский О Остап Игоревич 29.01.1996,28 лет 3 0 (0+0) 2 0 0
Клыженко Д Вадим Сергеевич 30.05.1999,25 лет 2 0 (0+0) 0 1 0