Высший дивизион 2023/24 Высший дивизион
Домашняя форма:
Желтый
Капитан команды:
Моисеев Ярослав Вячеславович, +79654156136
Вице-капитан:
Фролов Матвей Денисович, +79137479977
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
0 Багдасаров (Д) Олег Георгиевич 05.04.2002,22 года - - - - -
1 Куриленко (О) Константин Александрович 08.06.1991,33 года 7 0 (0+0) 2 0 0
7 Абасов (Д) Ахмед Мамедович 07.06.1990,34 года - - - - -
7 Ал-Мари (О) Усама Джамалович 30.07.1999,25 лет 9 5 (0+0) 4 1 0
8 Швыков (О) Дмитрий Олегович 18.01.1998,26 лет 7 0 (0+0) 6 0 0
9 Киселёв (Д) Алексей Алексеевич 01.10.1969,55 лет 2 0 (0+0) 0 0 0
11 Петров (О) Егор Олегович 11.08.1999,25 лет 2 1 (0+0) 0 0 0
13 Шашкин (Д) Григорий Дмитриевич 25.01.2000,24 года 3 0 (0+0) 0 0 0
14 Дударев (О) Илья Владимирович 31.07.2003,21 год 10 9 (0+0) 7 0 0
16 Тищенко (О) Алексей Евгеньевич 02.01.2002,22 года 5 1 (0+0) 1 0 0
17 Гончаренко (Д) Дмитрий Сергеевич 28.09.1994,30 лет 4 1 (0+0) 0 0 0
19 Кудаченков (Д) Владислав Александрович 26.07.2005,19 лет 6 2 (0+0) 3 2 0
23 Осипов О Данила Алексеевич 20.06.2002,22 года 10 14 (1+0) 2 1 0
26 Самсонов (Д) Егор Алексеевич 26.05.2004,20 лет - - - - -
31 Михайлов (О) Алексей Сергеевич 31.07.2004,20 лет - - - - -
41 Каразиев (Д) Рамазан Магометович 03.12.2000,23 года 2 0 (0+0) 0 0 0
75 Ал-Мари Д Рамзи Джамалович 14.11.2003,21 год 2 0 (0+0) 0 0 0
76 Макеенко (Д) Михаил Игоревич 10.05.1976,48 лет - - - - -
77 Глухов (О) Дмитрий Сергеевич 22.11.1983,40 лет 4 1 (0+0) 0 1 0
88 Шаврин (Д) Иван Алексеевич 21.06.2002,22 года 1 0 (0+0) 0 0 0
Алексеев Д Вадим Юрьевич 14.02.1991,33 года 1 0 (0+0) 1 0 0
Глазков Д Иван Владимирович 15.01.2005,19 лет 4 3 (0+0) 0 0 0
Исраилов (Д) Арсений Валерьевич 29.12.1999,24 года 1 0 (0+0) 0 0 0
Колядко (Д) Артем Андреевич 12.09.1991,33 года 1 0 (0+0) 0 1 0
Пономаренко (О) Никита Денисович 30.08.2003,21 год 1 1 (0+0) 0 0 0
Тагиров Д Абакар Арсланович 28.07.2002,22 года 4 0 (0+0) 0 0 0
Тиков О Генри Ильич 21.09.1999,25 лет - - - - -