| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронос | 6 | 6 | 18 |
| 2 | Forza FC | 6 | 5 | 15 |
| 3 | Windows must die | 6 | 4 | 13 |
| 4 | Red Wings | 6 | 4 | 12 |
| 5 | The Senators | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Плинтус | 6 | 3 | 9 |
| 7 | СФК Стакан | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Альфа | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Foreign Office | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Протва-Милки | 6 | 1 | 4 |
| 11 | 54-ая | 6 | 0 | 0 |
| 12 | CD Alcains | 6 | 0 | 0 |
|
18:35
Поле 1.1
|
ФизХим |
|
0 : 10 |
|
СФК «Стакан-3» |
|
17:20
Поле 1.2
|
Давайте |
|
5 : 0 |
|
ФизХим |
|
16:30
Поле 1.1
|
Global Moscow |
|
4 : 2 |
|
ФизХим |
|
21.09.24 / сб / 18:35
Поле 1.1
|
ФизХим |
|
0 : 10 |
|
СФК «Стакан-3» |
|
21.09.24 / сб / 16:30
Поле 1.1
|
Global Moscow |
|
4 : 2 |
|
ФизХим |