# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Red Wings | 8 | 21 |
2 | Forza FC | 8 | 18 |
3 | Вторжение | 8 | 16 |
4 | СФК Стакан | 8 | 15 |
5 | The Senators | 8 | 12 |
6 | Young Devils | 8 | 10 |
7 | Солнышко | 8 | 10 |
8 | Кронос | 8 | 10 |
9 | Плинтус | 8 | 10 |
10 | Химфак | 8 | 9 |
11 | The Cheetahs | 8 | 9 |
12 | Х | 8 | 1 |
17:50
Поле 3.1
|
FC JMA | 1 : 2 | Сатино Атлетик |
18:50
Поле 2.1
|
Миллениалы | 4 : 3 | FC JMA |
24 апреля / ср / 18:50
Поле 2.1
|
Миллениалы | 4 : 3 | FC JMA |
17 апреля / ср / 17:50
Поле 3.1
|
FC JMA | 1 : 2 | Сатино Атлетик |