Commercial Predators
Год основания: 2021
Капитан команды:
Алиев Мурад/Костина Элина, 89152294613
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
4 Клепиков Михаил Алексеевич 30.07.2005,19 лет 6 0 (0+0) 0 0 0
6 Бураков Степан Александрович 19.01.2003,21 год 1 0 (0+0) 0 0 0
10 Ломовцев Павел Павлович 16.10.2001,23 года 5 2 (0+0) 2 0 0
20 Алиев Мурад Шахинович 03.01.2003,21 год 8 2 (0+0) 1 1 0
21 Муляренко Георгий Мстиславович 29.05.2004,20 лет 6 2 (0+0) 3 0 0
31 Зернюк (О) Андрей Сергеевич 02.08.2003,21 год 3 1 (0+0) 0 0 0
66 Нагиев Таркан Хагани оглы 26.01.1999,25 лет 7 0 (0+0) 0 0 0
70 Голда Иван Ильич 10.03.1996,28 лет 2 0 (0+0) 0 1 0
77 Климанов Александр Владимирович 05.08.2004,20 лет 4 0 (0+0) 0 0 0
88 Мамедов Ислам Фикрат оглы 21.04.2000,24 года 6 1 (0+0) 2 1 0
99 Кондратюк Тарас Глебович 04.03.2001,23 года 1 3 (0+0) 1 0 0
Бушманов Андрей Евгеньевич 01.05.2005,19 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Ибрагимов Роял Набиевич 09.09.2005,19 лет 2 1 (0+0) 0 0 0
Нагач О Сергей Александрович 25.01.2006,18 лет 9 0 (0+0) 0 0 0
Привалов Пётр Дмитриевич 19.06.2002,22 года 7 0 (0+0) 0 1 0
Саранди Марк Михайлович 06.06.2004,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Топильский Григорий Геннадьевич 18.01.1999,25 лет 1 0 (0+0) 1 0 0
Тотоонов Олег Таймуразович 28.07.2004,20 лет - - - - -
Улыбин Дмитрий Алексеевич 05.03.2002,22 года 6 2 (0+0) 6 1 0
Чихарев Леонид Алексеевич 02.02.2005,19 лет 2 0 (0+0) 0 0 0
Шихалиев Абдулгамид Камилович 10.06.2000,24 года - - - - -
Юдин Артем Сергеевич 20.06.2001,23 года - - - - -