Commercial Predators
Год основания: 2021
Капитан команды:
Алиев Мурад/Костина Элина, 89152294613
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
7 Улыбин Дмитрий Алексеевич 05.03.2002,22 года 5 0 (0+0) 0 0 0
8 Расулов Егор Тимурович 17.10.2003,21 год 2 0 (0+0) 0 0 0
10 Лаврентьев Никита Антонович 18.03.2002,22 года 4 0 (0+0) 0 0 0
11 Привалов Пётр Дмитриевич 19.06.2002,22 года 5 0 (0+0) 0 0 0
12 Войтинский Александр Александрович 15.05.2001,23 года 3 0 (0+0) 0 0 0
22 Агафонов Артем Денисович 13.08.2002,22 года 3 0 (0+0) 0 0 0
25 Нагач О Сергей Александрович 25.01.2006,18 лет 3 0 (0+0) 0 0 0
26 Пеньковский Даниил Адрианович 09.07.2002,22 года 1 1 (0+0) 0 0 0
26 Тищенко Николай Борисович 19.12.2003,20 лет 3 0 (0+0) 0 0 0
33 Клепиков Михаил Алексеевич 30.07.2005,19 лет 4 0 (0+0) 1 0 0
69 Зернюк (О) Андрей Сергеевич 02.08.2003,21 год 3 0 (0+0) 1 0 0
99 Панов Никон Антонович 24.11.2002,22 года - - - - -
Боев Тимофей Владимирович 29.04.1999,25 лет 2 0 (0+0) 0 0 0
Гришкин Сергей Артёмович 02.08.2003,21 год - - - - -
Кумратов Ислам Арсенович 17.04.2002,22 года 4 1 (0+0) 0 0 0
Марков (О) Иван Романович 07.05.2004,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
Терентьев Андрей Васильевич 22.09.1998,26 лет 1 0 (0+0) 0 0 0