МГУ01
Год основания: 2020
Домашняя форма:
сине-черный
Капитан команды:
Сульженко Никита, -
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
5 Акунец Илья Сергеевич 20.01.2001,23 года 2 1 (0+0) 0 1 0
8 Лукьяненко Максим Александрович 22.04.2001,23 года 2 0 (0+0) 1 0 0
10 Иванов Антон Сергеевич 26.06.2001,23 года 1 0 (0+0) 0 0 0
11 Дорофеев Олег Игоревич 21.10.2001,23 года 3 3 (0+0) 2 0 0
18 Мхитарян О Роберт Рубенович 10.06.2001,23 года 3 1 (0+0) 0 0 0
21 Сульженко Никита Артемович 21.02.2001,23 года 3 2 (0+0) 2 1 0
31 Абушаев (О) Тимур Ринатович 29.11.2001,22 года 3 1 (0+0) 1 0 0
39 Скобликов (Д) Георгий Евгеньевич 30.10.2001,23 года 2 0 (0+0) 0 0 0
44 Дивицкий Д Ярослав Александрович 08.05.2001,23 года 3 0 (0+0) 0 0 0
Жуков Данила Сергеевич 08.11.2001,23 года - - - - -
Карасёв (Д) Георгий Константинович 18.09.2001,23 года 3 0 (0+0) 0 0 0
Радченко Николай Артёмович 13.03.2001,23 года 1 0 (0+0) 1 0 0
Рахманов Давид Артемович 06.07.2001,23 года - - - - -