# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Red Wings | 8 | 21 |
2 | Forza FC | 8 | 18 |
3 | Вторжение | 8 | 16 |
4 | СФК Стакан | 8 | 15 |
5 | The Senators | 8 | 12 |
6 | Young Devils | 8 | 10 |
7 | Солнышко | 8 | 10 |
8 | Кронос | 8 | 10 |
9 | Плинтус | 8 | 10 |
10 | Химфак | 8 | 9 |
11 | The Cheetahs | 8 | 9 |
12 | Х | 8 | 1 |
19:00
Поле 1.1
|
Дружба народов | 1 : 4 | Физейро |
22:30
Поле 3.1
|
Физейро |
1 : 1 (4 : 5)
|
Уллитос |
21.05.18 / пн / 22:30
Поле 3.1
|
Физейро |
1 : 1 (4 : 5)
|
Уллитос |
25.04.18 / ср / 19:00
Поле 1.1
|
Дружба народов | 1 : 4 | Физейро |