Домашняя форма:
Черный
Гостевая форма:
Красный
Капитан команды:
Жабин Михаил Михайлович, -
Вице-капитан:
Зинин Данила Васильевич, -
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
1 Морозов Денис Вадимович 05.01.2004,20 лет 3 0 (0+0) 0 0 0
6 Светлицкий Филипп Денисович 27.04.2004,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
7 Гаспаров Артём Александрович 29.02.2004,20 лет 1 0 (0+0) 0 0 0
8 Пинчевский Ричард Аркадьевич 31.07.2002,22 года 1 0 (0+0) 0 0 0
9 Жабин Михаил Михайлович 07.02.2001,23 года 3 1 (0+0) 1 0 0
10 Захаркин Артем Сергеевич 28.05.1995,29 лет 3 0 (0+0) 0 0 0
11 Иванов Антон Сергеевич 26.06.2001,23 года 3 2 (0+0) 0 0 0
13 Басов Даниил Дмитриевич 26.06.2002,22 года 2 0 (0+0) 0 0 0
17 Гатул Д Амин Делаварович 30.07.2004,20 лет 3 1 (0+0) 2 0 0
20 Макаров Артём Дмитриевич 26.05.2003,21 год 1 0 (0+0) 0 0 0
21 Шагаев Антон Максимович 17.11.2003,21 год - - - - -
23 Меликян Сет Амбарцумович 19.03.2004,20 лет 3 1 (0+0) 1 0 0
27 Абдулаев Артур Раянович 30.11.1998,26 лет 3 0 (0+0) 0 0 0
69 Зинин (О) Данила Васильевич 04.04.2003,21 год 3 0 (0+0) 0 0 0
90 Либов Илья Александрович 06.01.2000,24 года 2 1 (0+0) 0 1 0