Домашняя форма:
Черный
Гостевая форма:
Красный
Капитан команды:
Жабин Михаил Михайлович, -
Вице-капитан:
Зинин Данила Васильевич, -
# Игрок Дата рождения И Г (Пн+10м) П ЖК КК
99 - Баранчук О Александр Аркадьевич 15.10.1999,25 лет 5 7 (0+1) 4 3 0
Абдулаев Артур Раянович 30.11.1998,26 лет 5 3 (0+0) 0 0 0
Айвазян Давид Эдуардович 02.10.2002,22 года - - - - -
Ал-Мари (О) Усама Джамалович 30.07.1999,25 лет 3 1 (0+0) 3 0 0
Альшаев Евгений Вячеславович 08.09.1995,29 лет 4 1 (0+0) 1 0 0
Береза Иван Владиславович 08.09.2000,24 года 3 4 (0+0) 0 2 0
Бовыкин Никита Сергеевич 23.03.2003,21 год 1 1 (0+0) 0 0 0
Жабин Михаил Михайлович 07.02.2001,23 года 4 9 (0+0) 2 0 0
Захаркин Артем Сергеевич 28.05.1995,29 лет 7 0 (0+0) 3 0 0
Либов Илья Александрович 06.01.2000,24 года 6 6 (0+1) 3 0 0
Палагин Роман Андреевич 03.12.2000,24 года 5 8 (0+0) 5 1 1
Пинчевский Ричард Аркадьевич 31.07.2002,22 года 4 0 (0+0) 0 1 0
Сенюк Никита Сергеевич 23.05.2000,24 года 3 0 (0+0) 1 0 0
Харзалия О Доменик Адгурович 26.10.1997,27 лет 3 3 (0+0) 1 1 0
Яхин Виталий Вячеславович 08.09.2002,22 года - - - - -