Формат 8х8 V ЛП
Формат 8х8 V ЛП
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
17:40
Поле 1.1
|
The Cheetahs |
|
1 : 1 (4 : 5)
|
|
Dostluq | Кубок Ректора МКР, плей-офф |