Кубок Открытия 2015
III Кубок Открытия
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
13:00
|
ФГУ |
|
2 : 3 |
|
Химики | Чемпионат МГУ 2014 Плей-офф |
|
12:25
|
Химики |
|
2 : 2 |
|
ФГУ | Чемпионат МГУ 2015 Группа Б |