XI Кубок Ректора
Кубок Ректора
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
19:00
Поле 1.2
|
ФК Радуга |
|
1 : 6 |
|
The Cheetahs | Чемпионат ОПК Второй дивизион 2Б |
|
21:00
Поле 3.2
|
The Cheetahs |
|
10 : 1 |
|
ФК Радуга | Чемпионат ОПК Второй дивизион 2Б |
|
19:30
СК Остров
|
The Cheetahs |
|
7 : 1 |
|
ФК Радуга | Зимняя Лига Манеж Группа Д |