XI Кубок Ректора
Кубок Ректора
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 |
28 мая | |||
---|---|---|---|
20:50 | Rolling stone | : | Протва Юнайтед |
31 мая | |||
---|---|---|---|
17:50 | Альфа | : | MSU Rangers |
18:50 | Ривер Плейт | : | Windows must die |
(не задано) | |||
---|---|---|---|
Red Wings | : | Пекарня | |
Вторжение | : | Феникс |
19:00
Высшая Лига
|
Ривер Плейт |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Плинтус | Зимняя Лига Первый дивизион ЗЛ Первый дивизион |
21:00
МИРЭА (зеленая площадка)
|
Плинтус |
![]() |
6 : 8 |
![]() |
Ривер Плейт | III Зимняя Лига МГУ Дивизион Б |