XI Кубок Открытия
XI Кубок Открытия
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 |
28 мая | |||
---|---|---|---|
20:50 | Red Wings | : | XIII Легион |
20:50 | Rolling stone | : | Протва Юнайтед |
31 мая | |||
---|---|---|---|
17:50 | No Mercy | : | Вторжение |
17:50 | Альфа | : | MSU Rangers |
18:50 | Ривер Плейт | : | Windows must die |
15:00
Новая Лига
|
Физики |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Юристы | IX Кубок Открытия Кубок Открытия |
14:50
Ломоносовский корпус
|
Физики |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Юристы | Чемпионат МГУ 2022 Группа В |
15:00
Ломоносовский корпус
|
Физики |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
Юристы | Чемпионат МГУ Группа А |