XI Кубок Открытия
XI Кубок Открытия
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 |
28 мая | |||
---|---|---|---|
20:50 | Red Wings | : | XIII Легион |
20:50 | Rolling stone | : | Протва Юнайтед |
31 мая | |||
---|---|---|---|
17:50 | No Mercy | : | Вторжение |
17:50 | Альфа | : | MSU Rangers |
18:50 | Ривер Плейт | : | Windows must die |
12:35
|
Мехмат |
![]() |
6 : 4 |
![]() |
ВМК | Чемпионат МГУ 2015 Плей-офф |
15:00
|
Мехмат |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
ВМК | Чемпионат МГУ 2016 Плей-офф |
16:00
|
ВМК |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Мехмат | IV Кубок Открытия Плей-офф |