X Кубок Открытия
Кубок Открытия
Протокол матча
Запасной состав
Список состава пуст
Список состава пуст
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Славия | 2 | 6 |
2 | No Mercy | 2 | 6 |
3 | Феникс | 2 | 3 |
4 | Протва Юнайтед | 2 | 3 |
5 | ФК "Интерпол" | 2 | 0 |
6 | International | 2 | 0 |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
13:30
Шуваловский корпус
|
Журналисты |
![]() |
0 : 8 |
![]() |
Физики | Чемпионат МГУ 2019 Плей-офф |
10:00
МИТХТ
|
Журналисты |
![]() |
4 : 4 (2 : 0)
|
![]() |
Физики | Чемпионат МГУ 2020 Плей-офф |
21:00
МИТХТ
|
Журналисты |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Физики | Чемпионат МГУ Группа А |
17:30
Ломоносовский корпус
|
Физики |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Журналисты | Чемпионат МГУ 2022 Плей-офф |