VIII Кубок Ректора МГУ
VIII Кубок Ректора
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
19:00
Поле 3.1
|
Fair Law |
|
11 : 1 |
|
Солнышко | VIII Кубок Ректора КР Ж |