VIII Кубок Ректора МГУ
VIII Кубок Ректора
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 2 | |
5 | 3 | |
3 | 1 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 2 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
15:00
|
54-ая |
![]() |
3 : 0 (ТП)
|
![]() |
Психфак | II Открытый ОПК 1Б |
21:00
Поле 1.2
|
54-ая |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Психфак | VIII Кубок Ректора КР Е |